Preise (IR)
IFR SEP
(Gesamtflugzeit 50 Std.)
| Menge | Beschreibung | Preis |
| 30 Std | FNPTII | € 5.724,00 |
| 20 Std | SEP CESSNA 172 S (Garmin 1000) incl. Fluglehrer | € 7.620,00 |
| Nah- und Fernlehrgang | € 2.519,00 | |
| Verwaltungsgebühr | € 350,00 | |
|
|
||
| Gesamtkosten ca. | € 16.213,00* | |
IFR MEP
(Gesamtflugzeit 55 Std.)
| Menge | Beschreibung | Preis |
| 35 Std | FNPTII | € 6.678,00 |
| 15 Std | MEP PA44-180 incl. Fluglehrer | € 8.442,00 |
| 5 Std | SEP CESSNA 172 S (Garmin 1000) incl. Fluglehrer | € 1.905,00 |
| Nah- und Fernlehrgang | € 2.519,00 | |
| Verwaltungsgebühr | € 350,00 | |
|
|
||
| Gesamtkosten ca. | € 19.894,00* | |
Zusätzlich fallen während der Ausbildung Prüfungs- und Landegebühren an.
* INKLUSIVE 19% Mehrwertsteuer



